/
/
Колодка тормозная 5114KT

Колодка тормозная 5114KT

Тормозные колодки дискового тормоза:

  • Произведены в соответствии с высокими европейскими стандартами.
  • Соответствуют стандарту ECE R90.
  • Эффективное торможение при любом стиле вождения.
  • Инструкция по монтажу в комплекте.

Тормозные колодки KÖTL предоставляют стабильно высокое качество, полное соответствие потребительским характеристикам и безопасное торможение.

  • Датчик: Без сигнализатора
  • Мост: FRONT/REAR
  • Тормозная система: WABCO MAXX 22
  • Длина: 218 мм
  • Высота: 108 мм
  • Толщина: 31 мм
  • WVA: 29279
НОМЕР ОРИГИНАЛЬНОЙ ДЕТАЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
MAN
Модель Модификация Кузов Код двигателя Год выпуска
TGS I 18.32 06/06 09/21
TGS I 18.33 01/19 09/21
TGS I 18.35 10/07 09/21
TGS I 18.36 06/06 09/21
TGS I 18.39 06/08 09/21
TGS I 18.4 05/07 09/21
TGS I 18.42 09/16 09/21
TGS I 18.43 10/07 09/21
TGS I 18.44 10/07 09/21
TGS I 18.46 09/16 09/21
TGS I 18.47 01/19 09/21
TGS I 18.48 10/07 09/21
TGS I 18.5 09/16 09/21
TGS I 18.51 01/19 09/21
TGS I 18.54 05/07 09/21
TGS I 19.35 10/07 09/21
TGS I 19.36 02/11 09/21
TGS I 19.39 06/08 09/21
TGS I 19.4 02/11 09/21
TGS I 19.43 10/07 09/21
TGS I 19.44 02/11 09/21
TGS I 19.48 02/11 09/21
TGS I 19.54 03/09 09/21
TGS I 21.36 10/07 09/21
TGS I 21.4 10/07 09/21
TGS I 21.44 10/07 09/21
TGS I 21.48 10/07 09/21
TGS I 23.33 01/19 09/21
TGS I 23.36 09/16 09/21
TGS I 23.4 08/12 09/21
TGS I 23.4 01/19 09/21
TGS I 23.42 09/16 09/21
TGS I 23.43 01/19 09/21
TGS I 23.44 08/12 09/21
TGS I 23.46 09/16 09/21
TGS I 23.47 01/19 09/21
TGS I 23.48 08/12 09/21
TGS I 23.5 09/16 09/21
TGS I 23.51 01/19 09/21
TGS I 24.32 06/06 09/21
TGS I 24.33 01/19 09/21
TGS I 24.36 06/06 09/21
TGS I 24.4 10/07 09/21
TGS I 24.42 09/16 09/21
TGS I 24.43 01/19 09/21
TGS I 24.44 06/06 09/21
TGS I 24.46 09/16 09/21
TGS I 24.47 01/19 09/21
TGS I 24.48 06/06 09/21
TGS I 24.5 09/16 09/21
TGS I 24.51 01/19 09/21
TGS I 24.54 06/06 09/21
TGS I 26.32 06/06 09/21
TGS I 26.33 01/19 09/21
TGS I 26.35 10/07 09/21
TGS I 26.36 06/06 09/21
TGS I 26.39 06/08 09/21
TGS I 26.4 06/06 09/21
TGS I 26.42 09/16 09/21
TGS I 26.43 10/07 09/21
TGS I 26.44 06/06 09/21
TGS I 26.46 09/16 09/21
TGS I 26.47 01/19 09/21
TGS I 26.48 06/06 09/21
TGS I 26.48 10/07 09/21
TGS I 26.5 09/16 09/21
TGS I 26.51 01/19 09/21
TGS I 26.54 06/06 09/21
TGS I 28.32 06/07 09/21
TGS I 28.33 01/19 09/21
TGS I 28.36 07/07 09/21
TGS I 28.39 06/08 09/21
TGS I 28.4 06/07 09/21
TGS I 28.42 09/16 09/21
TGS I 28.43 08/08 09/21
TGS I 28.44 06/07 09/21
TGS I 28.46 09/16 09/21
TGS I 28.47 01/19 09/21
TGS I 28.48 06/07 09/21
TGS I 28.5 09/16 09/21
TGS I 28.51 01/19 09/21
TGS I 28.54 06/07 09/21
TGS I 32.32 08/06 09/21
TGS I 32.33 01/19 09/21
TGS I 32.35 08/08
TGS I 32.36 08/06 09/21
TGS I 32.39 06/08
TGS I 32.4 08/06 09/21
TGS I 32.42 09/16 09/21
TGS I 32.43 01/19 09/21
TGS I 32.44 08/06 09/21
TGS I 32.46 09/16 09/21
TGS I 32.47 01/19 09/21
TGS I 32.48 08/06 09/21
TGS I 32.5 09/16 09/21
TGS I 32.51 01/19 09/21
TGS I 32.54 08/07 09/21
TGS I 33.32 06/06 09/21
TGS I 33.33 01/19 09/21
TGS I 33.35 06/08 09/21
TGS I 33.36 06/06 09/21
TGS I 33.39 06/08 09/21
TGS I 33.4 06/06 09/21
TGS I 33.42 09/16 09/21
TGS I 33.43 06/08 09/21
TGS I 33.44 06/06 09/21
TGS I 33.46 09/16 09/21
TGS I 33.47 01/19 09/21
TGS I 33.48 07/06 09/21
TGS I 33.5 09/16 09/21
TGS I 33.51 01/19 09/21
TGS I 33.54 06/06 09/21
TGS I 35.32 06/06 09/21
TGS I 35.33 01/19 09/21
TGS I 35.35 06/08
TGS I 35.36 06/06 09/21
TGS I 35.39 06/08 09/21
TGS I 35.4 06/06 09/21
TGS I 35.42 09/16 09/21
TGS I 35.43 01/19 09/21
TGS I 35.44 06/06 09/21
TGS I 35.46 09/16 09/21
TGS I 35.47 01/19 09/21
TGS I 35.48 04/07 09/21
TGS I 35.5 09/16 09/21
TGS I 35.51 01/19 09/21
TGS I 35.54 02/07
TGS I 37.32 06/06 09/21
TGS I 37.33 01/19 09/21
TGS I 37.36 06/06 09/21
TGS I 37.4 10/07 09/21
TGS I 37.42 09/16 09/21
TGS I 37.43 01/19 09/21
TGS I 37.44 10/07 09/21
TGS I 37.46 09/16 09/21
TGS I 37.47 01/19 09/21
TGS I 37.48 06/06 09/21
TGS I 41.33 01/19 09/21
TGS I 41.35 06/08 09/21
TGS I 41.35 06/08 09/21
TGS I 41.36 06/06 09/21
TGS I 41.39 06/08 09/21
TGS I 41.4 06/06 09/21
TGS I 41.42 09/16 09/21
TGS I 41.43 10/07 09/21
TGS I 41.44 06/06 09/21
TGS I 41.46 09/16 09/21
TGS I 41.47 01/19 09/21
TGS I 41.48 06/06 09/21
TGS I 41.5 09/16 09/21
TGS I 41.51 01/19 09/21
TGS I 41.54 02/07
TGS I 49.44 10/05 09/21
TGS II 18.33 02/20
TGS II 18.33 02/20
TGS II 18.36 02/20
TGS II 18.4 02/20
TGS II 18.43 02/20
TGS II 18.47 02/20
TGS II 18.51 02/20
TGS II 18.54 02/20
TGS II 18.58 02/20
TGS II 18.64 02/20
TGX I 18.33 01/19 09/21
TGX I 18.36 06/06 09/21
TGX I 18.4 06/06 09/21
TGX I 18.42 09/16 09/21
TGX I 18.43 01/19 09/21
TGX I 18.44 06/06 09/21
TGX I 18.46 09/16 09/21
TGX I 18.47 01/19 09/21
TGX I 18.48 10/07 09/21
TGX I 18.5 09/16 09/21
TGX I 18.51 01/19 09/21
TGX I 18.52 09/14 09/21
TGX I 18.54 06/06 09/21
TGX I 18.56 01/14 09/21
TGX I 18.58 09/16 09/21
TGX I 18.64 09/16 09/21
TGX I 18.68 10/07 01/16
TGX I 24.33 01/19 09/21
TGX I 24.36 04/07 09/21
TGX I 24.4 04/07 09/21
TGX I 24.42 09/16 09/21
TGX I 24.43 01/19 09/21
TGX I 24.44 04/07 09/21
TGX I 24.46 09/16 09/21
TGX I 24.47 01/19 09/21
TGX I 24.48 04/07 09/21
TGX I 24.5 09/16 09/21
TGX I 24.51 01/19 09/21
TGX I 24.52 01/14 09/21
TGX I 24.54 04/07 09/21
TGX I 24.56 01/14 09/21
TGX I 26.32 06/06 09/21
TGX I 26.33 01/19 09/21
TGX I 26.36 06/06 09/21
TGX I 26.4 06/06 09/21
TGX I 26.42 09/16 09/21
TGX I 26.43 01/19 09/21
TGX I 26.44 06/06 09/21
TGX I 26.46 09/16 09/21
TGX I 26.47 01/19 09/21
TGX I 26.48 06/06 09/21
TGX I 26.5 09/16 09/21
TGX I 26.51 01/19 09/21
TGX I 26.52 01/14 09/21
TGX I 26.54 06/06 09/21
TGX I 26.56 01/14 09/21
TGX I 26.58 09/16 09/21
TGX I 26.64 09/16 09/21
TGX I 27.44 10/12 09/21
TGX I 27.48 04/11 09/21
TGX I 28.33 01/19 09/21
TGX I 28.36 04/07 09/21
TGX I 28.4 04/07 09/21
TGX I 28.42 09/16 09/21
TGX I 28.43 01/19 09/21
TGX I 28.44 04/07 09/21
TGX I 28.46 09/16 09/21
TGX I 28.47 01/19 09/21
TGX I 28.48 04/07 09/21
TGX I 28.5 09/16 09/21
TGX I 28.51 01/19 09/21
TGX I 28.52 01/14 09/21
TGX I 28.54 10/07 09/21
TGX I 28.56 01/14 09/21
TGX I 28.58 09/16 09/21
TGX I 32.44 10/07
TGX I 33.33 01/19 09/21
TGX I 33.36 06/06 09/21
TGX I 33.4 06/06 09/21
TGX I 33.42 09/16 09/21
TGX I 33.43 01/19 09/21
TGX I 33.44 06/06 09/21
TGX I 33.46 09/16 09/21
TGX I 33.47 01/19 09/21
TGX I 33.48 06/06 09/21
TGX I 33.5 09/16 09/21
TGX I 33.51 01/19 09/21
TGX I 33.52 01/14 09/21
TGX I 33.54 06/06 09/21
TGX I 33.56 01/14 09/21
TGX I 33.58 09/16 09/21
TGX I 33.64 09/16 09/21
TGX I 33.64 09/16 09/21
TGX I 33.68 10/07 01/16
TGX I 35.33 01/19 09/21
TGX I 35.4 07/07 09/21
TGX I 35.42 09/16 09/21
TGX I 35.43 01/19 09/21
TGX I 35.44 07/07 09/21
TGX I 35.46 09/16 09/21
TGX I 35.47 01/19 09/21
TGX I 35.48 06/08 09/21
TGX I 35.5 09/16 09/21
TGX I 35.51 01/19 09/21
TGX I 35.52 01/14 09/21
TGX I 35.54 07/07 09/21
TGX I 35.56 01/14 09/21
TGX I 35.58 09/16 09/21
TGX I 35.64 09/16 09/21
TGX I 41.54 06/08 09/21
TGX I 41.56 01/14 09/21
TGX I 41.58 09/16 09/21
TGX I 41.64 09/14 09/21
TGX I 41.68 10/07 06/19
TGX II 18.33 02/20
TGX II 18.36 02/20
TGX II 18.4 02/20
TGX II 18.43 02/20
TGX II 18.47 02/20
TGX II 18.51 02/20
TGX II 18.54 02/20
TGX II 18.58 02/20
TGX II 18.64 02/20