/
/
Колодка тормозная 2119KT

Колодка тормозная 2119KT

Тормозные колодки дискового тормоза:

  • Произведены в соответствии с высокими европейскими стандартами.
  • Соответствуют стандарту ECE R90.
  • Эффективное торможение при любом стиле вождения.
  • Инструкция по монтажу в комплекте.

Тормозные колодки KÖTL предоставляют стабильно высокое качество, полное соответствие потребительским характеристикам и безопасное торможение.

  • Датчик: Подготовлено под эл.датчик
  • Мост: FRONT
  • Тормозная система: ATE/Teves
  • Длина: 193,2 мм
  • Высота: 64,9 мм
  • Толщина: 18 мм
  • WVA: 22145; 22322
НОМЕР ОРИГИНАЛЬНОЙ ДЕТАЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
GX732K021BA JAGUAR
T2H43858 JAGUAR
T2H53847 JAGUAR
T2H53853 JAGUAR
T4N13434 JAGUAR
T4N9760 JAGUAR
LR090689 LAND ROVER
LR160438 LAND ROVER
182236203 ICER
13046073412 ATE
607341 ATE
511285 BENDIX-ROULUNDS
P36035 BREMBO
LP3188 DELPHI LOCKHEED
FDB5060 FERODO
D18389089 FMSI
6121192 GIRLING
MDB3837 MINTEX
2163310 ROAD HOUSE
2214517905 TEXTAR
2214501 TEXTAR
GDB2119 TRW
601676 VALEO
22145 WVA
22322 WVA
LAND ROVER
Модель Модификация Кузов Код двигателя Год выпуска
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 Спортивно-утилитарный автомобиль PT204 03.2017-
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 Спортивно-утилитарный автомобиль PT204 03.2017-
RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P340 SCV6 4x4 Спортивно-утилитарный автомобиль 306PS 04.2018-
RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV6 4x4 Спортивно-утилитарный автомобиль 306PS 03.2017-
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P400 Hybrid 4x4 Спортивно-утилитарный автомобиль PT204 07.2020-
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P400 Hybrid 4x4 Спортивно-утилитарный автомобиль PT204 07.2020-
RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P400 MHEV 4x4 Спортивно-утилитарный автомобиль AJ20P6 07.2020-
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 Спортивно-утилитарный автомобиль 204DTD 03.2017-
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 Спортивно-утилитарный автомобиль 204DTA 03.2017-
RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D275 SDV6 4x4 Спортивно-утилитарный автомобиль 306DT 04.2018-
RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4x4 Спортивно-утилитарный автомобиль 306DT 03.2017-
RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D200 MHEV 4x4 Спортивно-утилитарный автомобиль AJ20D4 07.2020-
RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 MHEV 4x4 Спортивно-утилитарный автомобиль AJ20D6 07.2020-
JAGUAR
Модель Модификация Кузов Код двигателя Год выпуска
F-PACE (X761) 2.0 Ti4 Спортивно-утилитарный автомобиль PT204 09.2017-
F-PACE (X761) 2.0 Ti4 Спортивно-утилитарный автомобиль 05.2016-
F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD Спортивно-утилитарный автомобиль AJ20P / PT204 02.2017-
F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD Спортивно-утилитарный автомобиль AJ20P / PT204 06.2017-
F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD Спортивно-утилитарный автомобиль 306PS 09.2015-
F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD Спортивно-утилитарный автомобиль 01.2017-
F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD Спортивно-утилитарный автомобиль 306PS 09.2015-
F-PACE (X761) 2.0 P400e Plug-in Hybrid Спортивно-утилитарный автомобиль 10.2020-
F-PACE (X761) 3.0 P400 MHEV Спортивно-утилитарный автомобиль 10.2020-
F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD Спортивно-утилитарный автомобиль 204DTA 02.2017-
F-PACE (X761) 2.0 TD4 Спортивно-утилитарный автомобиль 204DTD 02.2017-
F-PACE (X761) 2.0 TD4 Спортивно-утилитарный автомобиль 204DTD 09.2015-
F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD Спортивно-утилитарный автомобиль 204DTD 09.2015-
F-PACE (X761) 3.0 D300 AWD Спортивно-утилитарный автомобиль 10.2020-
F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD Спортивно-утилитарный автомобиль 306DT 09.2015-
F-PACE (X761) 2.0 D165 MHEV Спортивно-утилитарный автомобиль 10.2020-
F-PACE (X761) 2.0 D200 MHEV Спортивно-утилитарный автомобиль 10.2020-
F-PACE (X761) 3.0 D300 MHEV Спортивно-утилитарный автомобиль 10.2020-
XE (X760) 2.0 Седан PT204 02.2017-
XE (X760) 2.0 Седан PT204 02.2017-
XE (X760) 2.0 Седан PT204 06.2017-
XE (X760) 2.0 Седан 204PT 03.2015-
XE (X760) 2.0 Седан 204PT 03.2015-
XE (X760) 2.0 AWD Седан PT204 02.2017-
XE (X760) 2.0 AWD Седан PT204 06.2017-
XE (X760) 3.0S Седан 306PS 03.2015-
XE (X760) 2.0 D Седан 204DTD 03.2015-
XE (X760) 2.0 D Седан 204DTD 03.2015-
XE (X760) 2.0 D AWD Седан 204DTD 10.2015-
XE (X760) 2.0 D AWD Седан 204DTA 02.2017-
XF II (X260) 2.0 Седан PT204 03.2017-
XF II (X260) 2.0 Седан PT204 03.2017-
XF II (X260) 2.0 Седан PT204 06.2017-
XF II (X260) 2.0 Седан 204PT 05.2015-
XF II (X260) 2.0 AWD Седан PT204 03.2017-
XF II (X260) 2.0 AWD Седан PT204 09.2017-
XF II (X260) 3.0 Седан 306PS 05.2015-
XF II (X260) 3.0 Седан 306PS 05.2015-
XF II (X260) 3.0 AWD Седан 306PS 07.2015-
XF II (X260) 3.0 AWD Седан 306PS 07.2015-
XF II (X260) 2.0 D Седан 204DTD 05.2015-
XF II (X260) 2.0 D Седан 204DTD 05.2015-
XF II (X260) 2.0 D Седан 204DTA 03.2017-
XF II (X260) 2.0 D AWD Седан 204DTD 03.2016-
XF II (X260) 2.0 D AWD Седан 204DTA 03.2017-
XF II (X260) 3.0 D Седан 306DT 05.2015-
XF II (X260) 2.0 D200 MHEV Седан 11.2020-
XF II (X260) 2.0 D200 MHEV AWD Седан 11.2020-
XF II SPORTBRAKE (X260) 2.0 Универсал PT204 07.2017-
XF II SPORTBRAKE (X260) 2.0 Универсал PT204 07.2017-
XF II SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD Универсал 11.2020-
XF II SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD Универсал PT204 08.2018-
XF II SPORTBRAKE (X260) 3.0 Универсал 306PS 07.2017-
XF II SPORTBRAKE (X260) 3.0 AWD Универсал 306PS 07.2017-
XF II SPORTBRAKE (X260) 2.0 D Универсал 204DTD 07.2017-
XF II SPORTBRAKE (X260) 2.0 D Универсал 204DTD 07.2017-
XF II SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD Универсал 204DTD 07.2017-
XF II SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD Универсал 204DTA 07.2017-
XF II SPORTBRAKE (X260) 3.0 D Универсал 306DT 07.2017-
XF II SPORTBRAKE (X260) 2.0 D200 MHEV Универсал 11.2020-
XF II SPORTBRAKE (X260) 2.0 D200 MHEV AWD Универсал 11.2020-
JAGUAR (CHERY)
Модель Модификация Кузов Код двигателя Год выпуска
E-PACE 2.0 Alas 4 ruedas Спортивно-утилитарный автомобиль PT204 08.2018-
E-PACE 2.0 Alas 4 ruedas Спортивно-утилитарный автомобиль PT204 08.2018-
XEL 20t Седан PT204 08.2018-
XEL 25T Седан PT204 12.2017-
XFL 2.0 25t A las 4 ruedas Седан PT204 11.2018-
XFL 2.0 30t A las 4 ruedas Седан PT204 11.2018-
XFL 20t Седан PT204 08.2016-09.2017
XFL 20t Седан PT204 09.2017-
XFL 25T Седан PT204 09.2017-
XFL 25T Седан 08.2016-09.2017